Wyszukiwarka - zamiany mieszkań
Wyszukiwarka ofert zamiany mieszkań
Znaleziono 125 ofert
| Lp. | Numer oferty | Ulica | Pokoje | Piętro | Powierzchnia użytkowa |
Rodzaj ogrzewania |
Właściciel lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/2026 | Rynek 25/1 | 2 | 1 | 61 m2 | Centralne | Gmina |
| 2 | 24/2026 | Katowicka 5/1 | 2 | Parter | 44,78 m2 | Centralne | Gmina |
| 3 | 23/2026 | Konstytucji 3 Maja 5/7 | 3 | 2 | 58,01 m2 | Centralne | Gmina |
| 4 | 22/2026 | Jana Pawła II 7/2 | 2 | 1 | 58,01 m2 | Centralne | Gmina |
| 5 | 21/2026 | Mickiewicza 20/17 | 1 | Parter | 33,4 m2 | Centralne | Gmina |
| 6 | 20/2026 | Jana Pawła II 11/3 | 1 | Parter | 46,66 m2 | Centralne | Gmina |
| 7 | 19/2026 | Mickiewicza 3/3 | 2 | Parter | 47,95 m2 | Centralne | Gmina |
| 8 | 56/2025 | Bluszcza 7/11 | 2 | 2 | 37,91 m2 | Centralne | Gmina |
| 9 | 31/2023 | Żwirki Wigury 31c/12 | 3 | 3 | 47,98 m2 | Centralne | Gmina |
| 10 | 51/2022 | Stolarska 20/9 | 2 | 1 | 44,6 m2 | Centralne gazowe | Gmina |
| 11 | 8/2022 | Żwirki i Wigury 31c/8 | 1 | 2 | 35,04 m2 | Centralne | Gmina |
| 12 | 7/2019 | Rynek 25/4 | 3 | 2 | 51,33 m2 | Centralne | Gmina |
| 13 | 16/2019 | Szafranka 1/10 | 1 | 2 | 45,31 m2 | Centralne | Gmina |
| 14 | 2/2019 | Lompy 1A/4 | 3 | 2 | 84,18 m2 | Centralne własne węglowe | Gmina |
| 15 | 20/2018 | Mickiewicza 13/6 | 2 | 1 | 46,61 m2 | Centralne | Gmina |
| 16 | 51/2017 | Żwirki i Wigury 20/27 | 1 | 2 | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 17 | 18/2026 | Żwirki i Wigury 46/21 | 1 | Parter | 26,77 m2 | Centralne | Gmina |
| 18 | 17/2026 | Mickiewicza 3/6 | 2 | 1 | 47,95 m2 | Centralne | Gmina |
| 19 | 12/2026 | Mickiewicza 20/16 | 2 | 2 | 50,1 m2 | Centralne | Gmina |
| 20 | 11/2026 | Grunwaldzkie 6/11 | 2 | 3 | 53,83 m2 | Centralne | Gmina |
| 21 | 9/2026 | Norwida 4/13 | 3 | 4 | 46,26 m2 | Centralne | Gmina |
| 22 | 8/2026 | Bluszcza 7/5 | 1 | 1 | 35,63 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 23 | 7/2026 | Prusa 21a/5 | 1 | 1 | 31,04 m2 | Centralne | Gmina |
| 24 | 6/2026 | Prusa 3/5 | 3 | 2 | 91,58 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 25 | 5/2026 | Sądowa 3/7 | 2 | 2 | 25,74 m2 | Centralne | Gmina |
| 26 | 4/2026 | Prusa 21b/6 | 1 | 1 | 34,11 m2 | Centralne | Gmina |
| 27 | 3/2026 | Żwirki i Wigury 42/1 | 2 | Parter | 48,24 m2 | Centralne | Gmina |
| 28 | 2/2026 | Stara Droga 2c/15 | 2 | 4 | 47,9 m2 | Centralne | Gmina |
| 29 | 69/2025 | Prusa 21a/15 | 2 | 3 | 34,11 m2 | Centralne | Gmina |
| 30 | 67/2025 | Katowicka 5/3 | 1 | 1 | 27,03 m2 | Centralne | Gmina |
| 31 | 66/2025 | Żwirki i Wigury 31a/2 | 1 | Parter | 34,21 m2 | Centralne | Gmina |
| 32 | 62/2025 | Rymera 1a/27 | 3 | 4 | 60,1 m2 | Centralne | Gmina |
| 33 | 60/2025 | Norwida 4/28 | 3 | 4 | 45,22 m2 | Centralne | Gmina |
| 34 | 58/2025 | Grunwaldzkie 11/21 | 1 | 1 | 33,5 m2 | Centralne | Gmina |
| 35 | 57/2025 | Żwirki i Wigury 31b/20 | 1 | 1 | 24,68 m2 | Centralne | Gmina |
| 36 | 52/2025 | Okrzei 2/3 | 1 | 2 | 36,14 m2 | Centralne | Gmina |
| 37 | 49/2025 | Mickiewicza 6/11 | 1 | 1 | 35,87 m2 | Centralne | Gmina |
| 38 | 48/2025 | Prusa 21a/14 | 2 | 3 | 34,11 m2 | Centralne | Gmina |
| 39 | 47/2025 | Mickiewicza 5/8 | 1 | 2 | 41,77 m2 | Centralne | Gmina |
| 40 | 45/2025 | Krakowska 9/7a | 3 | 3 | 71,74 m2 | Centralne | Gmina |
| 41 | 43/2025 | Wyzwolenia 31/8 | 1 | 3 | 33 m2 | Centralne | Gmina |
| 42 | 42/2025 | Żwirki i Wigury 20/24 | 1 | 2 | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 43 | 40/2025 | Mickiewicza 24c/1 | 3 | Parter | 55,26 m2 | Centralne | Gmina |
| 44 | 37/2025 | Mickiewicza 4/13 | 1 | 1 | 36 m2 | Centralne | Gmina |
| 45 | 36/2025 | Katowicka 34/8 | 2 | 3 | 47,96 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 46 | 34/2025 | Prusa 5e/9 | 3 | 4 | 60 m2 | Centralne | Gmina |
| 47 | 32/2025 | Podleska 60/17 | 1 | 2 | 35,91 m2 | Centralne | Gmina |
| 48 | 30/2025 | Lompy 1a/4 | 3 | 2 | 84,18 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 49 | 29/2025 | Miarki 9/6 | 1 | 1 | 78,51 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 50 | 26/2025 | Stara Droga 2a/8 | 2 | 2 | 35,92 m2 | Centralne | Gmina |
| 51 | 25/2025 | Podleska 60/3 | 2 | Parter | 46,7 m2 | Centralne | Gmina |
| 52 | 21/2025 | Żwirki i Wigury 20/45 | 1 | 4 | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 53 | 19/2025 | Rynek 9/2 | 3 | Parter | 88,62 m2 | Centralne | Gmina |
| 54 | 15/2025 | Mickiewicza 17/45 | 2 | 4 | 42 m2 | Centralne | Gmina |
| 55 | 12/2025 | Żwirki i Wigury 31d/16 | 3 | Parter | 45,62 m2 | Centralne | Gmina |
| 56 | 11/2025 | Grunwaldzkie 11/29 | 1 | 3 | 33,95 m2 | Centralne | Gmina |
| 57 | 10/2025 | Wyzwolenia 12/7 | 1 | 2 | 35 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 58 | 9/2025 | Wyzwolenia 12/8 | 2 | 2 | 78,79 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 59 | 7/2025 | Wyzwolenia 18/1 | 3 | Parter | 65 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 60 | 6/2025 | Wyzwolenia 12/5 | 2 | 1 | 73,3 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 61 | 5/2025 | Prusa 5f/6 | 3 | 2 | 60 m2 | Centralne | Gmina |
| 62 | 4/2025 | Wyzwolenia 12/1 | 2 | Parter | 62,56 m2 | Centralne własne węglowe | Gmina |
| 63 | 3/2025 | Stolarska 20/14 | 1 | 2 | 32,34 m2 | Centralne | Gmina |
| 64 | 2/2025 | Jana Pawła II 7/5 | 3 | 2 | 77,29 m2 | Centralne | Gmina |
| 65 | 37/2024 | Katowice 1/12 | 1 | 2 | 28,34 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 66 | 34/2024 | Bluszcza 7/14 | 2 | 3 | 37,25 m2 | Centralne | Gmina |
| 67 | 31/2024 | Wojciecha 11/4 | 2 | 1 | 40 m2 | Centralne własne węglowe | Gmina |
| 68 | 29/2024 | Konstytucji 3 Maja 6/8 | 2 | 2 | 34,75 m2 | Centralne | Gmina |
| 69 | 28/2024 | Mickiewicza 17/33 | 2 | 4 | 35,81 m2 | Centralne | Gmina |
| 70 | 26/2024 | Stara Droga 2d/14 | 1 | 4 | 35,92 m2 | Centralne | Gmina |
| 71 | 25/2024 | Górnicza 4/5 | 2 | 1 | 40,26 m2 | Centralne | Gmina |
| 72 | 18/2024 | Jana Pawła II 2/4 | 2 | 2 | 28,06 m2 | Centralne | Gmina |
| 73 | 12/2024 | Górnicza 8/17 | 1 | 4 | 36,9 m2 | Centralne | Gmina |
| 74 | 10/2024 | Bluszcza 7/12 | 2 | 2 | 36,04 m2 | Centralne | Gmina |
| 75 | 7/2024 | Mickiewicza 17/23 | 1 | 3 | 29,44 m2 | Centralne | Gmina |
| 76 | 5/2024 | Mickiewicza 17/37 | 2 | Parter | 48,24 m2 | Centralne | Gmina |
| 77 | 2/2024 | Grunwaldzkie 1/29 | 1 | 3 | 33,41 m2 | Centralne | Gmina |
| 78 | 1/2024 | Żwirki i Wigury 31a/3 | 3 | Parter | 45 m2 | Centralne | Gmina |
| 79 | 42/2023 | Żwirki i Wigury 39/11 | 1 | Parter | 37 m2 | Centralne | Gmina |
| 80 | 39/2023 | Żwirki i Wigury 20/43 | 1 | 4 | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 81 | 25/2023 | Młyńska 10/6 | 2 | 1 | 64 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 82 | 24/2023 | Wojciecha 11/1 | 2 | Parter | 54,16 m2 | Centralne | Gmina |
| 83 | 23/2023 | Mickiewicza 17/40 | 2 | 1 | 48,24 m2 | Centralne | Gmina |
| 84 | 20/2023 | Mickiewicza 24d/5 | 2 | 2 | 55,26 m2 | Centralne | Gmina |
| 85 | 20/2023 | Żwirki i Wigury 20/7 | 1 | Parter | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 86 | 5/2023 | Mickiewicza 1/5 | 1 | 1 | 37,68 m2 | Centralne | Gmina |
| 87 | 4/2023 | Grunwaldzkie 12/24 | 1 | 2 | 35 m2 | Centralne | Gmina |
| 88 | 2/2023 | Mickiewicza 10/11 | 1 | 1 | 35,68 m2 | Centralne | Gmina |
| 89 | 56/2022 | Bandurskiego 8/16 | 2 | 1 | 44,1 m2 | Centralne | Gmina |
| 90 | 53/2022 | Jana Pawła II 11/1 | 2 | Parter | 46,4 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 91 | 52/2022 | Miarki 26/22 | 1 | 1 | 34 m2 | Centralne | Gmina |
| 92 | 50/2022 | Mickiewicza 17/44 | 2 | 4 | 41 m2 | Centralne | Gmina |
| 93 | 49/2022 | Krawczyka 9/4 | 2 | 2 | 60,73 m2 | Centralne | Gmina |
| 94 | 43/2022 | Żwirki i Wigury 46/24 | 1 | 1 | 26,5 m2 | Centralne | Gmina |
| 95 | 39/2022 | Młyńska 114/7 | 1 | 1 | 29,8 m2 | Centralne gazowe | Gmina |
| 96 | 37/2022 | Wyzwolenia 18/4 | 3 | Parter | 65 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 97 | 36/2022 | Prusa 3/7 | 2 | 2 | 44,08 m2 | Centralne | Gmina |
| 98 | 35/2022 | Górnicza 5/13 | 2 | 1 | 35,07 m2 | Centralne | Gmina |
| 99 | 17/2026 | Lompy 1a/4 | 3 | 2 | 84,18 m2 | Centralne | Gmina |
| 100 | 16/2026 | Jana Pawła II 7/1 | 2 | 1 | 76,72 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 101 | 15/2018 | Żwirki i Wigury 31b/19 | 3 | 1 | 44,33 m2 | Centralne | Gmina |
| 102 | 38/2020 | Stolarska 20/31 | 1 | 1 | 32,34 m2 | Centralne | Gmina |
| 103 | 37/2020 | Krakowska 24/8 | 1 | 2 | 28,48 m2 | Centralne gazowe | Gmina |
| 104 | 30/2022 | Rynek 9/5 | 3 | 2 | 87,31 m2 | Piec kaflowy | Gmina |
| 105 | 29/2022 | Jana Pawła II 14/2 | 1 | 1 | 73,81 m2 | Centralne gazowe | Gmina |
| 106 | 28/2022 | Żwirki i Wigury 24/43 | 1 | 4 | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 107 | 21/2022 | Sądowa 3/5 | 1 | 1 | 25,79 m2 | Centralne | Gmina |
| 108 | 16/2022 | Rynek 9/4 | 2 | 1 | 50,62 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 109 | 7/2022 | Mickiewicza 1/8 | 1 | Parter | 37,03 m2 | Centralne | Gmina |
| 110 | 5/2022 | Grunwaldzkie 12/10 | 2 | 3 | 48,99 m2 | Centralne | Gmina |
| 111 | 1/2022 | Żwirki i Wigury 31b/26 | 2 | 3 | 38 m2 | Centralne | Gmina |
| 112 | 45/2021 | Żwirki i Wigury 31c/14 | 2 | 4 | 36,33 m2 | Centralne | Gmina |
| 113 | 39/2021 | Krawczyka 7a/6 | 2 | 2 | 44 m2 | Centralne gazowe | Gmina |
| 114 | 26/2021 | Wyszyńskiego 17/7 | 2 | 2 | 48,23 m2 | Centralne | Gmina |
| 115 | 13/2021 | Bandurskiego 8/3 | 2 | Parter | 44,13 m2 | Centralne | Gmina |
| 116 | 6/2021 | Podleska 81/3 | 2 | Parter | 53,69 m2 | Piec węglowy | Gmina |
| 117 | 29/2020 | Krakowska 24/11 | 2 | 2 | 39,72 m2 | Centralne | Gmina |
| 118 | 24/2020 | Sądowa 3/6 | 2 | 1 | 28 m2 | Centralne | Gmina |
| 119 | 27/2019 | Rymera 1a/11 | 2 | 1 | 46,15 m2 | Centralne | Gmina |
| 120 | 24/2019 | Żwirki i Wigury 42/20 | 2 | 3 | 41,09 m2 | Centralne | Gmina |
| 121 | 4/2016 | Mickiewicza 24c/3 | 1 | 1 | 55,26 m2 | Centralne | Gmina |
| 122 | 3/2016 | Rymera 1a /6 | 2 | 1 | 45,6 m2 | Centralne | Gmina |
| 123 | 2/2016 | Katowicka 34/5 | 2 | 2 | 75,35 m2 | Centralne | Gmina |
| 124 | 18/2025 | Stolarska 20/13 | 1 | 2 | 32,34 m2 | Centralne | Gmina |
| 125 | 1/2016 | Katowicka 1/9 | 1 | 1 | 41,5 m2 | Piec węglowy | Gmina |


